Monatliche Kontoführung | 5,75 Euro |
---|---|
Postenpreis beleghaft* | 1,00 |
Postenpreis beleglos* | 0,20 |
Daueraufträge am Schalter* | 3,65 Euro |
Daueraufträge per Online-Banking (einrichten, ändern oder löschen) | kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach und am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Kontoauszüge bei Abholung oder Erstellung zwecks Zustellung* | 0,90 Euro |
Portokosten Zustellung Auszüge* | 0,80 Euro |
Bargeldein/auszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,00 Euro |
Bargeldein/auszahlung am Geldautomaten | 0,20 Euro |
Eine Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 12,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard BusinessCard One mit Wunsch-PIN | 39,00 |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard BusinessCard One Gold mit Wunsch-PIN | 78,00 |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,35% |
*Wird nur erhoben, wenn die Buchung/Zustellung im Auftrag oder Interesse des Kunden erfolgt. |
Weitere Informationen finden Sie in der Entgeltinformation.